Orçamento Estadual
Emendas de Pedro Lupion superam R$ 2 milhões
Recursos beneficiarão 27 municípios; maior valor vai para Apae de Bandeirantes
Curitiba - O deputado estadual Pedro Lupion (DEM) incluiu emendas individuais no Orçamento do Estado em valores que totalizam R$ 2,022 milhões. Os recursos beneficiarão diretamente a 27 municípios de sua base de apoio parlamentar.
A possibilidade de apresentação de emendas individuais e coletivas por parte dos deputados estaduais foi uma inovação adotada este ano pelo governador Beto Richa (PSDB). Nos governos anteriores apenas o Poder Executivo tinha a prerrogativa de determinar o direcionamento de recursos orçamentários, estendida agora aos parlamentares. “Por esse sistema, haverá maior transparência, e a população poderá acompanhar nosso trabalho”, avalia Lupion. “Os valores a que cada parlamentar tem direito de 'carimbar' no Orçamento Estadual ainda é pequeno se comparado ao que tanto os deputados federais quanto os senadores da República têm à disposição, que são R$ 15 milhões anuais, mas representa um passo importante dado pelo governador Beto Richa, que assim demonstra seu apreço para com os parlamentares da base na Assembleia”, elogia o deputado.
A emenda individual de maior valor inserida por Pedro Lupion no Orçamento de 2012 favorecerá a APAE de Bandeirantes, que receberá um ônibus adaptado para o transporte de alunos. Jacarezinho é outro município que será contemplado com um ônibus, destinado ao transporte de pacientes. Em Siqueira Campos os recursos serão utilizados na aquisição de uma ambulância. Cambará receberá um veículo (automóvel) para utilização na área da Saúde.
O município de Carlópolis também teve emendas indicadas por Lupion para a destinação de um ônibus, uma perua Kombi e uma academia ao ar livre, enquanto Piraí do Sul receberá um ônibus e uma ambulância.
Os municípios de Jaguariaíva, Quatiguá, Santo Antonio da Platina, São Sebastião da Amoreira, Castro, Goioerê, Campo Largo, Abatiá, Figueira, Ribeirão Claro, Santa Amélia, Santa Mariana, Ivaí, São João do Ivaí, Imbituva, Ipiranga, Carambeí, Guapirama, Apucarana, Arapongas e Rolândia completam a relação de beneficiários de emendas inseridas pelo deputado estadual Pedro Lupion.
Confira a relação por município, valor e aplicação.
Município | Emenda Parlamentar Deputado Pedro Lupion | Valor |
-Ônibus Simples -Kombi -Academia ao ar livre | 120.000,00 45.000,00 20.000,00 | |
Piraí do Sul | -Ônibus Simples -Ambulância – Suporte Básico | 120.000,00 117.000,00 |
Bandeirantes | -Ônibus Escolar com espaço para cadeirante –APAE | 210.000,00 |
Castro | -Kombi para o distrito de Socavão | 45.000,00 |
Jaguariaíva | -Ônibus Simples | 120.000,00 |
Goioerê | -Ônibus Simples | 120.000,00 |
Jacarezinho | -Ônibus Simples | 120.000,00 |
Santo Antônio da Platina | -Raio X móvel de alta freqüência para Associação Parceiros da Saúde de Santo Antônio da Platina -Kombi para Associação Jesus Adolescente | 63.000,00 45.000,00 |
Campo Largo | - Academia ao ar livre | 20.000,00 |
Abatia | - Veículo mil para APAE | 27.000,00 |
Cambará | - Kombi | 45.000,00 |
Figueira | - Kombi para APAE | 45.000,00 |
- Ambulância – Suporte Básico para Santa Casa de Misericórdia - Veículo mil para APAE | 17.000,00 27.000,00 | |
Siqueira Campos | - Ambulância – Suporte Básico para Santa Casa de Misericórdia | 117.000,00 |
Santa Amélia | - Enfardadeira para Associação de produtores de Santa Amélia (APROSA) | 40.000,00 |
Santa Mariana | - Kombi para Associação de Desenvolvimento Comunitário do Distrito Panema - Academia ao ar livre | 45.000,00 20.000,00 |
São Sebastião da Amoreira | - Plantadeira para o plantio direto | 50.000,00 |
Ivaí | - Veículo mil para APAE - Ensiladeira - Ancinho | 27.000,00 14.000,00 15.000,00 |
São João do Ivaí | -Ensiladeira para prefeitura para uso no distrito do Luar -Ancinho | 14.000,000 15.000,00 |
Imbituva | - Carretas 4 Rodas - 2 Pulverizadores | 29.000,00 24.000,00 |
Ipiranga | -Resfriador de Leite de 1000L - Tanques de resfriamento de leite por expansão direta -1000L (uso comunitário) | 17.000,00 14.000,00 |
Carambeí | - Veículo mil para APAE | 27.000,00 |
Quatiguá | - Veículo mil para APAE | 27.000,00 |
Guapirama | - Veículo mil para APAE | 27.000,00 |
Apucarana | - Veículo mil para APAE | 27.000,00 |
Arapongas | - Academia ao ar livre | 20.000,00 |
Rolândia | - Veículo mil para o Lar Infantil André Luiz | 27.000,00 |
Total: R$ | 2.022.000,00 |
Foto de Arquivo: Agência Estadual de Notícias
--
Homero Pavan Filho
Assessoria de Imprensa
Deputados Pedro e Abelardo Lupion (DEM)
MTB 8877-PR
http://blogdolupion.net
http://www.pedrolupion.com.br